element T2D2	1	1	2	1	0.2
element T2D2	2	3	2	1	0.2
element T2D2	3	4	3	1	0.2
element T2D2	4	5	4	1	0.2
element T2D2	5	6	5	1	0.2
element T2D2	6	6	7	1	0.2
element T2D2	7	8	7	1	0.2
element T2D2	8	9	8	1	0.2
element T2D2	9	4	9	1	0.2
element T2D2	10	1	3	1	0.2
element T2D2	11	10	1	1	0.2
element T2D2	12	11	10	1	0.2
element T2D2	13	11	12	1	0.2
element T2D2	14	13	12	1	0.2
element T2D2	15	13	11	1	0.2
element T2D2	16	14	11	1	0.2
element T2D2	17	12	14	1	0.2
element T2D2	18	2	13	1	0.2
element T2D2	19	15	3	1	0.2
element T2D2	20	4	15	1	0.2
element T2D2	21	8	4	1	0.2
element T2D2	22	8	5	1	0.2
element T2D2	23	8	6	1	0.2
element T2D2	24	7	16	1	0.2
element T2D2	25	3	9	1	0.2
element T2D2	26	1	15	1	0.2
element T2D2	27	13	1	1	0.2
element T2D2	28	13	10	1	0.2
element T2D2	29	16	6	1	0.2
